各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委),各资质认定行业评审组,各能力验证项目承担单位,各有关检验检测机构:
一、计划项目
2023年国家级能力验证计划共14项。其中,涉及食品安全3项,消费品安全3项,电气安全3项,材料测试3项,信息化安全1项,元器件测试1项(相关项目和承担单位信息见附件)。
二、参加对象
具备相关项目(参数)检验检测能力的国家级资质认定检验检测机构应当参加能力验证项目,能力验证费用由市场监管总局承担。
三、实施要求
(一)各资质认定行业评审组(以下简称行业评审组)应当及时将本《通知》转发给行业内的相关检验检测机构,并督促其按要求参加。鼓励行业评审组根据行业内检验检测机构能力提升需要组织能力验证工作。
(二)各省级市场监管部门可以根据辖区内检验检测机构能力建设和监督管理需要,组织实施检验检测机构能力验证工作,并及时将相关工作信息和能力验证结果报送市场监管总局认可检测司。相关工作经费由省级市场监管部门承担,不得向应当参加的检验检测机构收取能力验证费用。
(三)国家级能力验证项目承担单位应当高度重视并配备足够的资源,保证能力验证项目及时、科学、有效实施。各项目承担单位应当于2023年4月30日前报送能力验证设计方案,于8月30日前报送参加机构清单、未按要求参加机构清单、样品信息、统计数据及评价结果,于10月31日前完成能力验证项目总结验收和报告编写等工作。
(四)参加国家级能力验证的检验检测机构应当按照项目承担单位的要求,真实、客观、及时报送检验检测结果。
四、结果处理和信息报送
对未按本《通知》要求参加能力验证及能力验证结果不合格的检验检测机构,市场监管总局将依据《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构能力验证管理办法》等相关规定督促其进行整改和验证。同时,市场监管部门将按照信用监管、分类监管要求,对未按要求完成整改和验证的检验检测机构加大监督抽查频次。
各国家级能力验证项目承担单位应当于2023年11月10日前报送能力验证项目总结报告和相关技术资料。各省级市场监管部门和各行业评审组应当于12月10日前报送本年度组织实施能力验证的总结和相关信息。
联 系 人:认可检测司 郭栋
联系电话:010-82262733
附件
2023年国家级检验检测机构能力验证项目及承担单位汇总表
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 项目承担单位 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 婴幼儿配方奶粉中香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素的测定 | 香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素 | 南京海关动植物与食品检测中心 | 黄 娟 | 025-52345178 |
南京市食品药品监督检验院 | 高孟朝 | 025-86822007 | |||
2 | 保健食品中西地那非含量测定 | 西地那非含量 | 大连海关技术中心 | 郑 江 | 0411-87954509 |
王秋艳 | 0411-87954533 | ||||
广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 庄俊钰 | 020-84215630 | |||
3 | 食品中全氟化合物的测定 | 全氟辛烷磺酸(PFOS)、全氟辛酸(PFOA) | 中国检验检疫科学研究院测试评价中心 | 雷思佳 | 010-53897840 |
陈冬东 | 010-53897820 | ||||
谱尼测试集团北京检验认证科学研究院有限公司 | 韩建勋 | 010-83055000 转2868 | |||
4 | 化妆品中防腐剂的测定 | 苯甲酸、苯甲醇、4-羟基苯甲酸甲酯、4-羟基苯甲酸乙酯和4-羟基苯甲酸丙酯 | 大连中食国实检测技术有限公司 | 史立娟 | 0411-66886167 |
深圳市计量质量检测研究院 | 冯岸红 | 0755-81394688-50309 | |||
5 | 医用材料熔喷料熔体流动速率的测定 | 熔体流动速率 | 山东非金属材料研究所 | 张 霞 | 15650029956 |
丁文皓 | 0531-85878631 | ||||
北京亚分科技有限公司 | 王 杰 | 010-67902530 | |||
6 | 金属平均晶粒度的测定(截点法) | 晶粒度级别数 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | 李 钊 | 010-62183851 |
唐凌天 | 010-62182652 | ||||
瑞特认证检测集团有限公司 | 胡亚芹 | 029-82889599 | |||
7 | 溶剂型木器涂料中卤代烃含量检测 | 二氯甲烷、1,2-二氯乙烷 | 广东产品质量监督检验研究院/国家涂料产品质量检验检测中心(广东) | 吴嘉碧 | 0757-22800401 |
范安妮 | 0757-22802610 | ||||
8 | 洗涤剂中总五氧化二磷的测定 | 总五氧化二磷 | 宁波海关技术中心 | 王 豪 | 0574-87022678 |
倪锋萍 | 0574-87116346 | ||||
9 | 锂离子电池高温外部短路试验 | 电池表面指定点最高温度 | 威凯检测技术有限公司 | 王珊珊 | 020-31702514 |
陈宇军 | 020-32369663 | ||||
10 | 电器产品对触及带电部件的防护试验 | 试具是否能够触及带电部件 | 中国家用电器研究院 | 杨振宇 | 010-68144987 |
孙 轩 | 010-68144996 | ||||
11 | 垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 | 炭化部分所达高度 | 上海缆慧检测技术有限公司 | 姚文君 | 021-50680102 转219 |
12 | 谐波电流检测 | 谐波电流 | 中国赛宝实验室/工业和信息化部电子第五研究所 | 孙 菲 | 020-85131208 |
米进才 | 020-38803349 | ||||
13 | 移动互联网应用程序(APP)用户权益保护测试 | 用户权益保护测评 | 中国信息通信研究院/中国泰尔实验室 | 汪 海 | 010-62300470 |
王浩仟 | 010-62300470 | ||||
14 | 二极管正向电压测试 | 正向电压VF | 河北北芯半导体科技有限公司/国家半导体器件质量检验检测中心 | 高金环 | 0311-83933504 |
闫彦萍 | 0311-83933504 |
信息来源网络