日前,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2016年第37周通报。共45项,其中,针对中国输欧产品8项(不包括对香港地区和台湾地区的通报),占本期欧盟通报总数的18%。其中,预警通报2项,拒绝入境通报6项。现将RASFF对华通报摘译如下:
表1 欧盟RASFF对华预警通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2016/9/15 | 斯洛文尼亚 | 食品补充剂 | 2016.128 | 成分:未经授权物质西地那非和西地那非硫羰基类似物。 | 尚未在通报国销售/从消费者手中召回 |
2016/9/15 | 德国 | 陶瓷套具 | 2016.1276 | 含重金属:镉迁移(0.452 mg/dm²);钴迁移(0.459 mg/dm²)。 | 在其他成员国销售/从消费者手中召回 |
表2 欧盟RASFF对华拒绝入境通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2016/9/14 | 英国 | 红米 | 2016.BEP | 掺假/欺诈:无卫生证明书。 | 产品尚未投放市场/销毁 |
2016/9/14 | 英国 | 花生 | 2016.BEO | 掺假/欺诈:无卫生证明书。 | 产品尚未投放市场/销毁 |
2016/9/14 | 英国 | 酱油 | 2016.BEQ | 含致病微生物:蜡样芽胞杆菌(3.7 x 10E5 CFU/g)。 | 产品尚未投放市场/销毁 |
2016/9/15 | 意大利 | 塑料盘碟 | 2016.BEZ | 工业污染;三聚氰胺迁移(3.56 mg/kg - ppm)。 | 产品尚未投放市场/产品遣回 |
2016/9/16 | 马耳他 | 花生仁 | 2016.BFA | 含真菌毒素:黄曲霉毒素(B1 = 8.9;Tot. = 11 µg/kg - ppb)。 | 产品尚未投放市场/没收 |
2016/9/16 | 捷克 | 密胺寿司碗和托盘 | 2016.BFB | 掺假/欺诈:未符合申明。 | 产品尚未投放市场/官方扣押 |
注:上述通报根据欧盟RASFF系统2016年9月16日发布的数据整理。