行业动态 行业动态

国家标准委发布48项国家标准样品

2015-03-06 作者: 浏览数:1332

    近日,国家标准委发布关于批准发布《测定聚乙烯树脂熔体流动速率用标准样品PE-T》等48项国家标准样品的公告。《测定聚乙烯树脂熔体流动速率用标准样品PE-T》等48项国家标准样品由质检总局与国家标准化管理委员会联合发布,具体名录见附件。

    附件:48项国家标准样品

序号 国家标准样品编号 国 家 标 准 样 品 名 称 有效期
1 GSB 15-1160-2014 测定聚乙烯树脂熔体流动速率用标准样品 PE-T 7年
2 GSB 15-1313-2014 测定聚丙烯树脂熔体流动速率用标准样品 PP-M 5年
3 GSB 16-1450-2014 皮鞋外观缺陷标准样照 5年
4 GSB 16-1451-2014 布鞋外观缺陷标准样照 5年
5 GSB 16-1452-2014 胶鞋外观缺陷标准样照 5年
6 GSB 11-2530-2014 一枝蒿酮酸标准样品 4年
7 GSB 11-3213-2014 异鼠李素-3-O-芸香糖苷标准样品 18个月
8 GSB 11-3214-2014 羟基红花黄色素A标准样品 2年
9 GSB 11-3215-2014 槲皮黄苷标准样品 18个月
10 GSB 11-3216-2014 山莴苣素标准样品 3年
11 GSB 06-3217-2014 石油焦标准样品 5年
12 GSB 06-3218-2014 沥青焦标准样品 5年
13 GSB 06-3219-2014 烟煤粘结指数标准样品 1年
14 GSB 06-3220-2014 石墨与石墨矿标准样品 5年
15 GSB 08-3221-2014 耐火材料用碳化硅标准样品 5年
16 GSB 08-3222-2014 陶瓷材料用氮化硅标准样品 5年
17 GSB 16-3223-2014 家用纺织品起球标准样照 10年
18 GSB 16-3224-2014 中国海水珍珠标准样品 2年
19 GSB 04-3225-2014 无铅锡基焊料光谱标准样品 15年
20 GSB 04-3226-2014 红土镍矿标准样品 5年
21 GSB 04-3227-2014 铝合金3003(含Pb)光谱标准样品 10年
22 GSB 07-3228-2014 氮气中氧化亚氮气体标准样品 1年
23 GSB 07-3229-2014 氮气中六氟乙烷气体标准样品 1年
24 GSB 16-3230-2014 中国传统色色名样册 3年
25 GSB 07-3231-2014 氮气中四氟甲烷气体标准样品 1年
26 GSB 07-3232-2014 氨(水剂)标准样品 3年
27 GSB 07-3233-2014 四氯化碳中石油类溶液标准样品 1年
28 GSB 07-3234-2014 甲醇中正己烷溶液标准样品 1年
29 GSB 07-3235-2014 甲醇中正十一烷溶液标准样品 21个月
30 GSB 07-3236-2014 甲醇中正十六烷溶液标准样品 21个月
31 GSB 07-3237-2014 甲醇中乙酸正丁酯溶液标准样品 1年
32 GSB 08-3238-2014 中国ISO标准砂备用砂标准样品 1年
33 GSB 16-3239-2014 羊绒针织品起球标准样照 5年
34 GSB 11-3240-2014 绿原酸标准样品 2年
35 GSB 11-3241-2014 新蔗果三糖标准样品 2年
36 GSB 11-3242-2014 异蔗果三糖标准样品 2年
37 GSB 11-3243-2014 蔗果六糖标准样品 2年
38 GSB 11-3244-2014 蔗果三糖标准样品 2年
39 GSB 11-3245-2014 蔗果四糖标准样品 2年
40 GSB 11-3246-2014 蔗果五糖标准样品 2年
41 GSB 11-3247-2014 光甘草定标准样品 2年
42 GSB 05-3248-2014 苏丹红Ⅰ标准样品 44个月
43 GSB 05-3249-2014 苏丹红Ⅱ标准样品 44个月
44 GSB 05-3250-2014 苏丹红Ⅲ标准样品 44个月
45 GSB 05-3251-2014 苏丹红Ⅳ标准样品 44个月
46 GSB 05-3252-2014 酸性橙标准样品 4年
47 GSB 05-3253-2014 碱性橙标准样品 4年
48 GSB 05-3254-2014 碱性嫩黄标准样品 4年

推荐新闻

查看全部 >>
  • 010-51288971
  • 微信咨询
  • 返回顶部